TOP-1000 Russian managers — 2026
Association of Managers and Kommersant. Companies are listed as published by the organiser; names of people and sole traders are on the organiser's page via the “source” link. Award website (top1000.amr.ru)
| Place | Company | Category | Head | |
|---|---|---|---|---|
| — | AO "LABORATORIYA KASPERSKOGO" JSCin the catalog | Топ-100 директоров по маркетингу / Информационные технологии | Директор департамента стратегического управления и маркетинга | source (iv.kommersant.ru) |
| — | OOO "GPM REKLAMA" LLCin the catalog | Топ-100 директоров по маркетингу / Медиа и креативные индустрии | Руководитель управления аналитики и сопровождения продаж | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | PAO "SEVERSTAL" PJSCin the catalog | Топ-100 директоров по маркетингу / Металлургия и горнодобывающая промышленность | Директор по маркетингу | source (iv.kommersant.ru) |
| 3 | AO "MARILLION" JSCin the catalog | Топ-100 директоров по маркетингу / Профессиональные услуги | Директор по маркетингу и коммуникациям | source (iv.kommersant.ru) |
| 5 | OOO "FBK" LLCin the catalog | Топ-100 директоров по маркетингу / Профессиональные услуги | Руководитель департамента маркетинга | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | PAO "GRUPPA CHERKIZOVO" PJSCin the catalog | Топ-100 директоров по маркетингу / Сельское хозяйство | Директор по маркетингу по направлению «Свежая продукция» | source (iv.kommersant.ru) |
| 4 | OOO "MEDSI" LLCin the catalog | Топ-100 директоров по маркетингу / Сервис | Директор департамента маркетинга | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | OOO "SBERAVTO" LLCin the catalog | Топ-100 директоров по маркетингу / Транспорт | Исполнительный директор по маркетингу и клиентскому опыту | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | AO "VALENTA FARM" JSCin the catalog | Топ-100 директоров по маркетингу / Фармацевтика | Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам | source (iv.kommersant.ru) |
| 2 | OOO "GEROFARM" LLCin the catalog | Топ-100 директоров по маркетингу / Фармацевтика | Директор по стратегическому маркетингу | source (iv.kommersant.ru) |
| — | AO "LABORATORIYA KASPERSKOGO" JSCin the catalog | Топ-100 коммерческих директоров / Информационные технологии | Вице-президент по развитию бизнеса | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | OOO "SIDORIN LAB" LLCin the catalog | Топ-100 коммерческих директоров / Коммуникационные и рекламные агентства | Коммерческий директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | PAO "SEVERSTAL" PJSCin the catalog | Топ-100 коммерческих директоров / Металлургия и горнодобывающая промышленность | Заместитель генерального директора по продажам и операциям | source (iv.kommersant.ru) |
| 3 | PAO "MMK" PJSCin the catalog | Топ-100 коммерческих директоров / Металлургия и горнодобывающая промышленность | Заместитель генерального директора по коммерции | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | PAO "GRUPPA CHERKIZOVO" PJSCin the catalog | Топ-100 коммерческих директоров / Сельское хозяйство | Директор по продажам и маркетингу | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | OOO "MEDSI" LLCin the catalog | Топ-100 коммерческих директоров / Сервис | Вице-президент | source (iv.kommersant.ru) |
| 5 | PAO "APTECHNAYA SET 36,6" PJSCin the catalog | Топ-100 коммерческих директоров / Торговля | Коммерческий директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 2 | AO TSV PROTEK JSCin the catalog | Топ-100 коммерческих директоров / Фармацевтика | Заместитель генерального директора по коммерции | source (iv.kommersant.ru) |
| 3 | AO "AKRIKHIN" JSCin the catalog | Топ-100 коммерческих директоров / Фармацевтика | Коммерческий директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 4 | OOO "GEROFARM" LLCin the catalog | Топ-100 коммерческих директоров / Фармацевтика | Директор департамента продаж | source (iv.kommersant.ru) |
| 5 | AO VTB LIZING JSCin the catalog | Топ-100 коммерческих директоров / Финансовый сектор | Коммерческий директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | AO "NMG" JSCin the catalog | Топ-100 финансовых директоров / Медиа и креативные индустрии | Финансовый директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 3 | AO "GAZPROM-MEDIA KHOLDING" JSCin the catalog | Топ-100 финансовых директоров / Медиа и креативные индустрии | Финансовый директор | source (iv.kommersant.ru) |
| — | OOO "GPM REKLAMA" LLCin the catalog | Топ-100 финансовых директоров / Медиа и креативные индустрии | Директор по финансам и операционной эффективности | source (iv.kommersant.ru) |
| 3 | PAO "MMK" PJSCin the catalog | Топ-100 финансовых директоров / Металлургия и горнодобывающая промышленность | Директор по экономике | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | AO "KONTSERN "AVTOMATIKA" JSCin the catalog | Топ-100 финансовых директоров / Многопрофильные холдинги | Заместитель генерального директора по финансам и экономике | source (iv.kommersant.ru) |
| 2 | OOO "NOVARD" LLCin the catalog | Топ-100 финансовых директоров / Многопрофильные холдинги | Финансовый директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | PAO "GRUPPA CHERKIZOVO" PJSCin the catalog | Топ-100 финансовых директоров / Сельское хозяйство | Финансовый директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | OOO "MEDSI" LLCin the catalog | Топ-100 финансовых директоров / Сервис | Вице-президент | source (iv.kommersant.ru) |
| 5 | PAO "GK "SAMOLET" PJSCin the catalog | Топ-100 финансовых директоров / Строительство и девелопмент | Финансовый директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 5 | PAO "APTECHNAYA SET 36,6" PJSCin the catalog | Топ-100 финансовых директоров / Торговля | Финансовый директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 4 | AO "ROSAGROLIZING" JSCin the catalog | Топ-100 финансовых директоров / Финансовый сектор | Руководитель финансового департамента | source (iv.kommersant.ru) |
| — | AO VTB LIZING JSCin the catalog | Топ-100 финансовых директоров / Финансовый сектор | Финансовый директор—руководитель финансового департамента | source (iv.kommersant.ru) |
| 3 | PAO "SEVERSTAL" PJSCin the catalog | Топ-10 директоров по связям с инвесторами / Металлургия и горнодобывающая промышленность | Начальник отдела по работе с инвесторами | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | PAO "MMK" PJSCin the catalog | Топ-15 директоров по внутрикорпоративным коммуникациям / Металлургия и горнодобывающая промышленность | Руководитель департамента корпоративных коммуникаций | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | PAO "GRUPPA CHERKIZOVO" PJSCin the catalog | Топ-15 директоров по внутрикорпоративным коммуникациям / Сельское хозяйство | Руководитель отдела внутренних коммуникаций | source (iv.kommersant.ru) |
| 2 | OOO "GALS-DEVELOPMENT" LLCin the catalog | Топ-15 директоров по внутрикорпоративным коммуникациям / Строительство и девелопмент | Начальник управления развития корпоративной культуры функционального направления «Персонал и организационное развитие» | source (iv.kommersant.ru) |
| 3 | AO "LABORATORIYA KASPERSKOGO" JSCin the catalog | Топ-20 директоров по закупкам / Информационные технологии | Руководитель отдела закупок | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | PAO "MMK" PJSCin the catalog | Топ-20 директоров по закупкам / Металлургия и горнодобывающая промышленность | Коммерческий директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | PAO "MMK" PJSCin the catalog | Топ-20 директоров по логистике и цепям поставок / Металлургия и горнодобывающая промышленность | Директор по логистике | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | PAO "GRUPPA CHERKIZOVO" PJSCin the catalog | Топ-20 директоров по логистике и цепям поставок / Сельское хозяйство | Директор по закупкам и логистике | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | OOO "GEROFARM" LLCin the catalog | Топ-20 директоров по логистике и цепям поставок / Фармацевтика | Директор по управлению цепями поставок | source (iv.kommersant.ru) |
| 2 | OOO "SIDORIN LAB" LLCin the catalog | Топ-250 высших руководителей / Коммуникационные и рекламные агентства | Исполнительный директор | source (iv.kommersant.ru) |
| — | OOO "GRUPPA KOMPANY "MIKHAYLOV I PARTNERY" LLCin the catalog | Топ-250 высших руководителей / Коммуникационные и рекламные агентства | Генеральный директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | AO "NMG" JSCin the catalog | Топ-250 высших руководителей / Медиа и креативные индустрии | Генеральный директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 2 | PAO "SEVERSTAL" PJSCin the catalog | Топ-250 высших руководителей / Металлургия и горнодобывающая промышленность | Генеральный директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 4 | OOO "UDOKANSKAYA MED" LLCin the catalog | Топ-250 высших руководителей / Металлургия и горнодобывающая промышленность | Генеральный директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 5 | PAO "MMK" PJSCin the catalog | Топ-250 высших руководителей / Металлургия и горнодобывающая промышленность | Генеральный директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 6 | OOO "VGK" LLCin the catalog | Топ-250 высших руководителей / Металлургия и горнодобывающая промышленность | Генеральный директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 3 | OOO "NOVARD" LLCin the catalog | Топ-250 высших руководителей / Многопрофильные холдинги | Президент | source (iv.kommersant.ru) |
| 9 | OOO "UCHI.RU" LLCin the catalog | Топ-250 высших руководителей / Онлайн-платформы | Генеральный директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 9 | OOO "FBK" LLCin the catalog | Топ-250 высших руководителей / Профессиональные услуги | Президент | source (iv.kommersant.ru) |
| 10 | AO "MARILLION" JSCin the catalog | Топ-250 высших руководителей / Профессиональные услуги | Управляющий партнер | source (iv.kommersant.ru) |
| 2 | OOO "MEDSI" LLCin the catalog | Топ-250 высших руководителей / Сервис | Президент | source (iv.kommersant.ru) |
| 2 | PAO "GK "SAMOLET" PJSCin the catalog | Топ-250 высших руководителей / Строительство и девелопмент | Генеральный директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 10 | OOO "GALS-DEVELOPMENT" LLCin the catalog | Топ-250 высших руководителей / Строительство и девелопмент | Генеральный директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 9 | PAO "APTECHNAYA SET 36,6" PJSCin the catalog | Топ-250 высших руководителей / Торговля | Генеральный директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 2 | OOO "GEROFARM" LLCin the catalog | Топ-250 высших руководителей / Фармацевтика | Генеральный директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 6 | AO TSV PROTEK JSCin the catalog | Топ-250 высших руководителей / Фармацевтика | Генеральный директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 8 | OOO "NANOLEK" LLCin the catalog | Топ-250 высших руководителей / Фармацевтика | Генеральный директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 9 | OOO "BUARON" LLCin the catalog | Топ-250 высших руководителей / Фармацевтика | Генеральный директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 2 | AO "LABORATORIYA KASPERSKOGO" JSCin the catalog | Топ-25 директоров по кибербезопасности / Информационные технологии | Директор по информационной безопасности | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | PAO "GRUPPA CHERKIZOVO" PJSCin the catalog | Топ-25 директоров по кибербезопасности / Сельское хозяйство | Директор департамента информационной безопасности | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | OOO "MEDSI" LLCin the catalog | Топ-25 директоров по кибербезопасности / Сервис | Директор по информационной безопасности | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | AO "LABORATORIYA KASPERSKOGO" JSCin the catalog | Топ-25 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности / Информационные технологии | Руководитель проектов по устойчивому развитию | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | AO "NMG" JSCin the catalog | Топ-25 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности / Медиа и креативные индустрии | Руководитель направления КСО | source (iv.kommersant.ru) |
| 2 | PAO "SEVERSTAL" PJSCin the catalog | Топ-25 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности / Металлургия и горнодобывающая промышленность | Директор по устойчивому развитию и бренду | source (iv.kommersant.ru) |
| 3 | PAO "MMK" PJSCin the catalog | Топ-25 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности / Металлургия и горнодобывающая промышленность | Директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | OOO "BUARON" LLCin the catalog | Топ-25 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности / Фармацевтика | Директор по работе со стратегическими партнерами и ESG-проектам | source (iv.kommersant.ru) |
| 4 | PAO "APTECHNAYA SET 36,6" PJSCin the catalog | Топ-25 операционных директоров / Торговля | Заместитель генерального директора—директор дивизионов «Горздрав», 36,6 | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | AO "GAZPROM-MEDIA KHOLDING" JSCin the catalog | Топ-30 директоров по корпоративному управлению / Медиа и креативные индустрии | Директор департамента корпоративного развития | source (iv.kommersant.ru) |
| 3 | PAO "MMK" PJSCin the catalog | Топ-30 директоров по корпоративному управлению / Металлургия и горнодобывающая промышленность | Корпоративный секретарь | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | OOO "MEDSI" LLCin the catalog | Топ-30 директоров по корпоративному управлению / Сервис | Корпоративный секретарь | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | AO "LABORATORIYA KASPERSKOGO" JSCin the catalog | Топ-40 директоров по цифровой трансформации / Информационные технологии | Технический директор | source (iv.kommersant.ru) |
| 3 | AO "GAZPROM-MEDIA KHOLDING" JSCin the catalog | Топ-40 директоров по цифровой трансформации / Медиа и креативные индустрии | Заместитель генерального директора, глава цифрового блока | source (iv.kommersant.ru) |
| 2 | PAO "MMK" PJSCin the catalog | Топ-40 директоров по цифровой трансформации / Металлургия и горнодобывающая промышленность | Начальник проектного офиса | source (iv.kommersant.ru) |
| 4 | PAO "APTECHNAYA SET 36,6" PJSCin the catalog | Топ-40 директоров по цифровой трансформации / Торговля | Директор по омниканальным продажам | source (iv.kommersant.ru) |
| 5 | AO "LABORATORIYA KASPERSKOGO" JSCin the catalog | Топ-50 директоров по информационным технологиям / Информационные технологии | Директор по информационным технологиям | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | PAO "SEVERSTAL" PJSCin the catalog | Топ-50 директоров по информационным технологиям / Металлургия и горнодобывающая промышленность | Директор по информационным технологиям | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | PAO "GRUPPA CHERKIZOVO" PJSCin the catalog | Топ-50 директоров по информационным технологиям / Сельское хозяйство | Директор по информационным технологиям | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | OOO "MEDSI" LLCin the catalog | Топ-50 директоров по информационным технологиям / Сервис | Вице-президент | source (iv.kommersant.ru) |
| 3 | PAO "APTECHNAYA SET 36,6" PJSCin the catalog | Топ-50 директоров по информационным технологиям / Торговля | Директор по информационным технологиям | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | AO "GAZPROM-MEDIA KHOLDING" JSCin the catalog | Топ-50 директоров по отношениям с органами власти / Медиа и креативные индустрии | Руководитель направления по взаимодействию с госорганами и спецпроектам | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | OOO "R-KONF" LLCin the catalog | Топ-50 директоров по отношениям с органами власти / Профессиональные услуги | Директор по продюсированию и GR | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | OOO "NANOLEK" LLCin the catalog | Топ-50 директоров по отношениям с органами власти / Фармацевтика | Директор по взаимодействию с органами государственной власти и доступу препаратов на рынок | source (iv.kommersant.ru) |
| 3 | AO "SERVYE" JSCin the catalog | Топ-50 директоров по отношениям с органами власти / Фармацевтика | Директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС | source (iv.kommersant.ru) |
| 4 | OOO "GEROFARM" LLCin the catalog | Топ-50 директоров по отношениям с органами власти / Фармацевтика | Директор по взаимодействию с органами государственной власти и доступу на рынок | source (iv.kommersant.ru) |
| 4 | AO "GAZPROM-MEDIA KHOLDING" JSCin the catalog | Топ-50 директоров по правовым вопросам / Медиа и креативные индустрии | Директор юридической дирекции | source (iv.kommersant.ru) |
| 3 | PAO "MMK" PJSCin the catalog | Топ-50 директоров по правовым вопросам / Металлургия и горнодобывающая промышленность | Главный юрист | source (iv.kommersant.ru) |
| 4 | OOO "MULTON PARTNERS" LLCin the catalog | Топ-50 директоров по правовым вопросам / Производство потребительских товаров | Директор по юридическим вопросам | source (iv.kommersant.ru) |
| 3 | PAO "GK "SAMOLET" PJSCin the catalog | Топ-50 директоров по правовым вопросам / Строительство и девелопмент | Управляющий директор по правовым и корпоративным вопросам | source (iv.kommersant.ru) |
| 3 | PAO "APTECHNAYA SET 36,6" PJSCin the catalog | Топ-50 директоров по правовым вопросам / Торговля | Директор по юридическим вопросам | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | OOO UK "ROSVODOKANAL" LLCin the catalog | Топ-50 директоров по правовым вопросам / Энергетика и топливный комплекс | Директор по правовым вопросам | source (iv.kommersant.ru) |
| 2 | AO "GAZPROM-MEDIA KHOLDING" JSCin the catalog | Топ-60 директоров по развитию / Медиа и креативные индустрии | Заместитель генерального директора | source (iv.kommersant.ru) |
| — | OOO "GPM REKLAMA" LLCin the catalog | Топ-60 директоров по развитию / Медиа и креативные индустрии | Заместитель директора по стратегии и развитию рекламных продуктов | source (iv.kommersant.ru) |
| — | AO "NMG" JSCin the catalog | Топ-60 директоров по развитию / Медиа и креативные индустрии | Директор департамента по стратегии | source (iv.kommersant.ru) |
| 1 | PAO "SEVERSTAL" PJSCin the catalog | Топ-60 директоров по развитию / Металлургия и горнодобывающая промышленность | Советник генерального директора по устойчивому развитию | source (iv.kommersant.ru) |
| 2 | OOO "FBK" LLCin the catalog | Топ-60 директоров по развитию / Профессиональные услуги | Старший партнер | source (iv.kommersant.ru) |
| 5 | OOO "GALS-DEVELOPMENT" LLCin the catalog | Топ-60 директоров по развитию / Строительство и девелопмент | Заместитель генерального директора | source (iv.kommersant.ru) |
| — | AO "TSEMROS" JSCin the catalog | Топ-60 директоров по развитию / Строительство и девелопмент | Директор по стратегическому развитию | source (iv.kommersant.ru) |
A company is on the list but has no link to a profile? It is not in the catalog yet, or we are not sure it is the same company. Write to us — we will check.