Products AO "KMZ" JSC
14 items in the registry of the Ministry of Industry and Trade
| Products | OKPD2 | Valid until | |
|---|---|---|---|
| Высокоуглеродистый ферромарганец | 24.10.12.320 | 15.06.2028 | Send a request |
| Литейный чугун марок Л1 | 24.10.11.130 | 25.06.2028 | Send a request |
| Литейный чугун марок Л2 | 24.10.11.130 | 25.06.2028 | Send a request |
| Литейный чугун марок Л3 | 24.10.11.130 | 25.06.2028 | Send a request |
| Литейный чугун марок Л4 | 24.10.11.130 | 25.06.2028 | Send a request |
| Литейный чугун марок Л5 | 24.10.11.130 | 25.06.2028 | Send a request |
| Литейный чугун марок Л6 | 24.10.11.130 | 25.06.2028 | Send a request |
| Стойки для лавки | 24.51.13.000 | 22.09.2028 | Send a request |
| Чугун передельный высококачественный нодулярный | 24.10.11.120 | 15.06.2028 | Send a request |
| Чугун передельный высококачественный полунодулярный | 24.10.11.120 | 15.06.2028 | Send a request |
| Чугун передельный марок П1 | 24.10.11.120 | 15.06.2028 | Send a request |
| Чугун передельный марок П2 | 24.10.11.120 | 15.06.2028 | Send a request |
| Чугун передельный марок ПЛ1 | 24.10.11.120 | 15.06.2028 | Send a request |
| Чугун передельный марок ПЛ2 | 24.10.11.120 | 15.06.2028 | Send a request |
According to: registry of Russian industrial products, GISP of the Ministry of Industry and Trade of Russia. Company profile →