Products OOO "NTZ" VOLKHOV" LLC
13 items in the registry of the Ministry of Industry and Trade
| Products | OKPD2 | Valid until | |
|---|---|---|---|
| Трансформатор напряжения ЗНОЛ-НТЗ-35-IV | 27.11.42.000 | 14.08.2028 | Send a request |
| Трансформатор напряжения ЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10;20;35) | 27.11.42.000 | 14.08.2028 | Send a request |
| Трансформатор напряжения НАЛИ-НТЗ-35-IV УХЛ1 | 27.11.42.000 | 09.07.2031 | Send a request |
| Трансформатор напряжения НАЛИ-НТЗ УХЛ2 | 27.11.42.000 | 09.07.2031 | Send a request |
| Трансформатор напряжения НОП-НТЗ-1 | 27.11.42.000 | 17.06.2031 | Send a request |
| Трансформатор силовой ОЛ-НТЗ УХЛ1, Т1 | 27.11.42 | 16.06.2031 | Send a request |
| Трансформатор силовой ОЛС(П)-НТЗ УХЛ2, Т2 | 27.11.42 | 16.06.2031 | Send a request |
| Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛК(Р)-НТЗ-0,66 | 27.11.42.000 | 14.06.2031 | Send a request |
| Трансформатор тока ТЗЛ-НТЗ-0,66 | 27.11.42.000 | 14.06.2031 | Send a request |
| Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ 10;20;35 | 27.11.42.000 | 11.12.2027 | Send a request |
| Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-35-IV | 27.11.42.000 | 11.12.2027 | Send a request |
| Трансформатор тока ТШЛ-НТЗ-0,66 | 27.11.42.000 | 14.06.2031 | Send a request |
| Трансформатор тока ТШП (ТШЛ)-НТЗ-0,66 | 27.11.42.000 | 14.06.2031 | Send a request |
According to: registry of Russian industrial products, GISP of the Ministry of Industry and Trade of Russia. Company profile →