Россия Резервуары РГС-100
₽819,000
Price and availability
- Длина: 12 м
- Масса: 10300 кг
- Модель: Резервуары РГС-100
Updated 23.10.2026

Supplier's price as of 23.10.2026. Not a public offer: check the price, availability and terms with the supplier. Learn more
| Тип | Котел КСП |
|---|---|
| Тяга | Естественная |
| Марка | Котел КСП 1000 |
| Модель | Котел ПАР 1 |
| Вид топлива | Уголь |
| КПД, не менее | 81 % |
| Производитель | Россия |
| Масса, не более | 5100 т |
| Тепловая мощность | 740 кВт |
| Производительность | 1000 кг/ч |
| Давление рабочей среды | 0,05 (0.5) МПа (кгс/cм²) |
| Температура пара, не более | 110 °C |
| Температура уходящих газов | 180 °C |
| Низшая теплота сгорания топлива | 5230 кКал/кг |
| Габаритные размеры, длина*ширина*высота | 4055*1928*2545 мм |
| Диапазон регулирования теплопроизводительности | 40-100 % |
Котел ПАР 1000 на угле производительностью 1000 кг/ч пара, температурой до 115 °С. Применяется в производстве для технологических целей.
Data source: the supplier's website.
B2BPard currently works as an open catalog: we do not collect phone numbers and e-mails. Sending requests to companies will open after the service launches.