Продукция ООО «АХПП»
71 позиция в реестре Минпромторга
| Продукция | ОКПД2 | Действует до | |
|---|---|---|---|
| Тукосмеси марки NPK 27-1-13 | 20.15.71.000 | 07.02.2027 | Отправить запрос |
| Тукосмеси марки NPK 27-5-6 +5SO3 | 20.15.71.000 | 07.02.2027 | Отправить запрос |
| Тукосмеси марки NPK 27-6-6 | 20.15.71.000 | 07.02.2027 | Отправить запрос |
| Тукосмеси марки NPK 27-7,6-3 +4SO3 | 20.15.71.000 | 07.02.2027 | Отправить запрос |
| Тукосмеси марки NPK 28-6-2 +7SO3 | 20.15.71.000 | 07.02.2027 | Отправить запрос |
| Тукосмеси марки NPK 29-4-4 | 20.15.71.000 | 07.02.2027 | Отправить запрос |
| Тукосмеси марки NPK 29-5-5 | 20.15.71.000 | 07.02.2027 | Отправить запрос |
| Тукосмеси марки NPK 30-3-3 | 20.15.71.000 | 07.02.2027 | Отправить запрос |
| Тукосмеси марки NPK 30-4-4 | 20.15.71.000 | 07.02.2027 | Отправить запрос |
| Тукосмеси марки NPK 31-3-3 | 20.15.71.000 | 07.02.2027 | Отправить запрос |
| Удобрение карбамидоаммиачное (КАС) | 20.15.39.000 | 08.02.2027 | Отправить запрос |
По данным: реестр российской промышленной продукции, ГИСП Минпромторга России. Карточка компании →