Продукция ООО «КРАМЗ»
13 позиций в реестре Минпромторга
| Продукция | ОКПД2 | Действует до | |
|---|---|---|---|
| Катанка литая алюминиевая | 24.42.22.120 | 10.07.2028 | Отправить запрос |
| Поковки | 24.42.2 | 10.07.2028 | Отправить запрос |
| Профиль алюминиевый полый | 24.42.22.130 | 10.07.2028 | Отправить запрос |
| Профиль алюминиевый сплошной | 24.42.22.130 | 10.07.2028 | Отправить запрос |
| Пруток алюминиевый калиброванный круглый | 24.42.22.111 | 10.07.2028 | Отправить запрос |
| Пруток алюминиевый прессованный квадратный | 24.42.22.112 | 10.07.2028 | Отправить запрос |
| Пруток алюминиевый прессованный круглый | 24.42.22.111 | 10.07.2028 | Отправить запрос |
| Пруток алюминиевый прессованный шестигранный | 24.42.22.113 | 10.07.2028 | Отправить запрос |
| Слитки цилиндрические | 24.42.2 | 10.07.2028 | Отправить запрос |
| Труба алюминиевая прессованная | 24.42.26.112 | 10.07.2028 | Отправить запрос |
| Труба холоднодеформируемая | 24.42.26.111 | 10.07.2028 | Отправить запрос |
| Шина прессованная электротехнического назначения | 24.42.2 | 10.07.2028 | Отправить запрос |
| Штамповки | 24.42.2 | 10.07.2028 | Отправить запрос |
По данным: реестр российской промышленной продукции, ГИСП Минпромторга России. Карточка компании →