Продукция ООО «МЗПО»
15 позиций в реестре Минпромторга
| Продукция | ОКПД2 | Действует до | |
|---|---|---|---|
| Ванна моечная | 31.09.11.190 | 26.08.2030 | Отправить запрос |
| Ванна моечная 2-х секционная | 31.09.11.190 | 26.08.2030 | Отправить запрос |
| Ванна моечная 3-х секционная | 31.09.11.190 | 26.08.2030 | Отправить запрос |
| Зонт вытяжной островной | 28.93.17.290 | 22.04.2031 | Отправить запрос |
| Зонт вытяжной пристенный | 28.93.17.290 | 22.04.2031 | Отправить запрос |
| Мармит 1-х блюд | 28.93.15.131 | 08.12.2028 | Отправить запрос |
| Мармит 2-х блюд | 28.93.15.131 | 08.12.2028 | Отправить запрос |
| Подставка под пароконвектомат | 31.09.11.190 | 26.08.2030 | Отправить запрос |
| Полка кухонная | 28.93.17.290 | 22.04.2031 | Отправить запрос |
| Полка сушка | 28.93.17.290 | 22.04.2031 | Отправить запрос |
| Прилавок нейтральный | 31.09.11.190 | 26.08.2030 | Отправить запрос |
| Противень | 28.93.17.290 | 22.04.2031 | Отправить запрос |
| Стеллаж кухонный | 28.93.17.290 | 22.04.2031 | Отправить запрос |
| Стеллаж сушка | 28.93.17.290 | 22.04.2031 | Отправить запрос |
| Стол производственный | 28.93.17.290 | 22.04.2031 | Отправить запрос |
По данным: реестр российской промышленной продукции, ГИСП Минпромторга России. Карточка компании →