Продукция АО «ПЛАСТИК»
13 позиций в реестре Минпромторга
| Продукция | ОКПД2 | Действует до | |
|---|---|---|---|
| Мешки-вкладыши полиэтиленовые | 22.22.11.190 | 21.05.2031 | Отправить запрос |
| Пакет майка | 22.22.11.190 | 21.05.2031 | Отправить запрос |
| Пакеты мусорные | 22.22.11.190 | 21.05.2031 | Отправить запрос |
| Пакеты под шины | 22.22.11.190 | 21.05.2031 | Отправить запрос |
| Пакеты полиэтиленовые для химической продукции | 22.22.11.190 | 21.05.2031 | Отправить запрос |
| Пакеты полиэтиленовые фасовочные | 22.22.11.190 | 21.05.2031 | Отправить запрос |
| Пленка полиэтиленовая, марка М | 22.21.30.120 | 08.04.2028 | Отправить запрос |
| Пленка полиэтиленовая, марка Н | 22.21.30.120 | 08.04.2028 | Отправить запрос |
| Пленка полиэтиленовая, марка СК | 22.21.30.120 | 08.04.2028 | Отправить запрос |
| Пленка полиэтиленовая, марка СМ | 22.21.30.120 | 08.04.2028 | Отправить запрос |
| Пленка полиэтиленовая, марка СТ | 22.21.30.120 | 08.04.2028 | Отправить запрос |
| Пленка полиэтиленовая, марка Т | 22.21.30.120 | 08.04.2028 | Отправить запрос |
| Пленка полиэтиленовая термоусадочная | 22.21.30.120 | 08.04.2028 | Отправить запрос |
По данным: реестр российской промышленной продукции, ГИСП Минпромторга России. Карточка компании →