Продукция ООО «ЯКЗ»
13 позиций в реестре Минпромторга
| Продукция | ОКПД2 | Действует до | |
|---|---|---|---|
| Газовый котел Арктик 10 | 25.21.12.000 | 25.11.2027 | Отправить запрос |
| Газовый котел Арктик 15 | 25.21.12.000 | 25.11.2027 | Отправить запрос |
| Газовый котел Арктик 20 | 25.21.12.000 | 25.11.2027 | Отправить запрос |
| Газовый котел Арктик 25 | 25.21.12.000 | 25.11.2027 | Отправить запрос |
| Газовый котел Арктик 30 | 25.21.12.000 | 25.11.2027 | Отправить запрос |
| Дровяной котел Liepsnele Arctic 10 | 25.21.12.000 | 25.11.2027 | Отправить запрос |
| Дровяной котел Liepsnele Arctic 20 | 25.21.12.000 | 25.11.2027 | Отправить запрос |
| Дровяной котел Liepsnele Arctic 40 | 25.21.12.000 | 25.11.2027 | Отправить запрос |
| Котёл водогрейный "Кутаа" тип Квр-1,25 | 25.21.12.000 | 25.11.2027 | Отправить запрос |
| Котёл водогрейный "Кутаа" тип Квр-1,45 | 25.21.12.000 | 25.11.2027 | Отправить запрос |
| Универсальный котел Liepsnele Arctic 10U | 25.21.12.000 | 25.11.2027 | Отправить запрос |
| Универсальный котел Liepsnele Arctic 20U | 25.21.12.000 | 25.11.2027 | Отправить запрос |
| Универсальный котел Liepsnele Arctic 40U | 25.21.12.000 | 25.11.2027 | Отправить запрос |
По данным: реестр российской промышленной продукции, ГИСП Минпромторга России. Карточка компании →