Россия Резервуары РГС-100
819 000 ₽
Цена и наличие
- Длина: 12 м
- Масса: 10300 кг
- Модель: Резервуары РГС-100
Категория: Котлы отопления Обновлено 23.10.2026

Цена поставщика на 23.10.2026. Не является публичной офертой: цену, наличие и условия уточняйте у поставщика. Подробнее
| Тяга | Уравновешенная |
|---|---|
| Марка | Котел КВр 1.86 |
| Модель | Котел КВр 1.86 |
| Мощность | 1.6 Гкал |
| Вид топки | Ручная колосниковая |
| Вид топлива | Уголь |
| КПД, не менее | 80 % |
| Производитель | Россия |
| Расход топлива | 365 нм³/ч |
| Температура воды | 70-115 °C |
| Отапливаемый объем | 54000 м³ |
| Отапливаемая площадь | 18000 м² |
| Давление рабочей среды | 0.3-0.6 МПа (кгс/cм²) |
| Расход условного топлива | 274 кг/ч |
| Расход теплоносителя среды | 63 м³/ч |
| Температура уходящих газов | 220 °C |
| Аэродинамическое сопротивление | 230 Па (мм. вод. ст.) |
| Низшая теплота сгорания топлива | 5230 кКал/кг |
| Габаритные размеры, длина*ширина*высота | 3304*1755*2150 мм |
| Гидравлическое сопротивление при перепаде t | Не более 0,07(0,7) МПа (кгс/cм²) |
Стальной водогрейный котел КВр 1.86, отапливаемый объем от 47000 до 61000 м3, температура воды 95-115 градусов, топливо твердое.
Источник данных: сайт поставщика.
Сейчас B2BPard работает как открытый каталог: мы не собираем телефоны и почту. Отправка запросов компаниям откроется после запуска сервиса.
Все предложения ООО КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «РЭП» →