Products PAO "SEVERSTAL" PJSC
191 items in the registry of the Ministry of Industry and Trade
| Products | OKPD2 | Valid until | |
|---|---|---|---|
| Шары мелющие стальные | 25.99.29 | 16.06.2028 | Send a request |
| Швеллер гнутый из легированной стали | 24.33.1 | 16.06.2028 | Send a request |
| Швеллер гнутый из нелегированной стали | 24.33.11.000 | 16.06.2028 | Send a request |
| ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ВЫСОТОЙ НЕ МЕНЕЕ 80 ММ, НО НЕ БОЛЕЕ 220 ММ | 24.10.71 | 23.07.2027 | Send a request |
| Швеллер горячекатаный из легированной стали | 24.10.73.130 | 16.06.2028 | Send a request |
| Швеллер горячекатаный из нелегированной стали высотой 80 мм или более, но не более 220 мм | 24.10.71.130 | 16.06.2028 | Send a request |
| Швеллер горячекатаный из нелегированной стали высотой менее 80 мм | 24.10.71.130 | 16.06.2028 | Send a request |
| Шлак доменный гранулированный | 38.32.22.150 | 17.07.2027 | Send a request |
| Щебеночно-песчаная смесь | 08.12.13.000 | 17.07.2027 | Send a request |
| Щебень из доменных шлаков | 08.12.12.140 | 17.07.2027 | Send a request |
| Щебень из сталеплавильных шлаков | 08.12.12.140 | 17.07.2027 | Send a request |
According to: registry of Russian industrial products, GISP of the Ministry of Industry and Trade of Russia. Company profile →