Продукция ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
191 позиция в реестре Минпромторга
| Продукция | ОКПД2 | Действует до | |
|---|---|---|---|
| Шары мелющие стальные | 25.99.29 | 16.06.2028 | Отправить запрос |
| Швеллер гнутый из легированной стали | 24.33.1 | 16.06.2028 | Отправить запрос |
| Швеллер гнутый из нелегированной стали | 24.33.11.000 | 16.06.2028 | Отправить запрос |
| ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ВЫСОТОЙ НЕ МЕНЕЕ 80 ММ, НО НЕ БОЛЕЕ 220 ММ | 24.10.71 | 23.07.2027 | Отправить запрос |
| Швеллер горячекатаный из легированной стали | 24.10.73.130 | 16.06.2028 | Отправить запрос |
| Швеллер горячекатаный из нелегированной стали высотой 80 мм или более, но не более 220 мм | 24.10.71.130 | 16.06.2028 | Отправить запрос |
| Швеллер горячекатаный из нелегированной стали высотой менее 80 мм | 24.10.71.130 | 16.06.2028 | Отправить запрос |
| Шлак доменный гранулированный | 38.32.22.150 | 17.07.2027 | Отправить запрос |
| Щебеночно-песчаная смесь | 08.12.13.000 | 17.07.2027 | Отправить запрос |
| Щебень из доменных шлаков | 08.12.12.140 | 17.07.2027 | Отправить запрос |
| Щебень из сталеплавильных шлаков | 08.12.12.140 | 17.07.2027 | Отправить запрос |
По данным: реестр российской промышленной продукции, ГИСП Минпромторга России. Карточка компании →