Национальные чемпионы — 2026
Минэкономразвития России. Компании так, как их опубликовал организатор; имена людей и индивидуальных предпринимателей — на странице организатора по ссылке «источник». Сайт премии (economy.gov.ru)
| Место | Компания | Номинация | Руководитель | |
|---|---|---|---|---|
| — | ICL (ООО «АйСиЭл Сервисез») | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ISS — Интеллектуальные Системы Безопасности | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | NVI Solutions (ООО «НВИАЙ СОЛЮШЕНС») | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | T8 | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | АО «Айко» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | АО «АРТ-ОСНАСТКА»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | АО ВО «ЭЛЕКТРОАППАРАТ»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | АО «ИНЛАЙН ГРУП»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | АО «Концерн ГРАНИТ» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | АО «МЦСТ»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | АО НПЦ ИНФОТРАНСв каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | АО «НТО» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | АО «САГА ТЕХНОЛОГИИ»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | АО «Секьюрит» (Zecurion) | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | АРГУС-СПЕКТР | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | АО «ВНИТЭП»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ГК БИОТЕХНО | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ГК «ВИК» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ГК «Каллисто» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ГК «ССТ» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ГК «Фармасинтез» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ГК «ФЕРРИ ВАТТ» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | Группа компаний NAUMEN | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | Группа компаний SELDON | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | Группа компаний «Геоскан» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | Группа компаний Лартех (ООО «Лартех» и ООО «Лартех Телеком») | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | Группа компаний РСК | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «ХИМРАР»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | Диаконт | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | «ДОФОМИН Групп» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ЗАО «Биокад» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | Компания «Моторика» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | Компания «Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | АО «МТЛ»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «МЕРКАТОР ХОЛДИНГ»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «МИКРАН»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | НПО «КАЙСАНТ» (группа компаний «Аргус») | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | НПО ПРОМЕТ | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | АО НПО «УНИХИМТЕК»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | НТЦ Приводная техника | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «АМЕДАРТ»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «Базис» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «БАСК» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «Вуш» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «ГЕЛЬТЕК-МЕДИКА»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «ГЕРОФАРМ»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «ГРАНАТ БИО ТЕХ»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «ДСТ-УРАЛ» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «ЗАВОД МЕДСИНТЕЗ»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ «ЯБЛОЧКОВ»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «ИВКС» (IVA Technologies) | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «ИДМ-ПЛЮС» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «ИНТЕРСКОЛ» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «Иридиум» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «Киберпротект» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «НВП «АСТРАФАРМ»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «НВП «БАШИНКОМ»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «Нейрософт» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «Некс-Т» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «НЕФТЬ-СЕРВИС» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «НК АГАТ»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «НПК «АВТОПРИБОР»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО НПФ «Реабилитационные технологии» (ГК «Мадин») | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «Органик парк» (ГК BIONOVATIC) | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «Пиклема Групп» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «ПК АКВАРИУС»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «ППУ Системы» (Ecotermix) | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «РЕИННОЛЬЦ»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «С-КОМПОНЕНТ ДУБНА»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «СТЕПЛАЙФ» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «ТЕХПРОМ-НГС» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «Тота Системс» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ООО «Школа робототехники СПб» (R:ED Robotics Education by Arman) | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ПАО «Артген биотех» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | ПАО «Группа Астра» | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
| — | АО «СКТБ «КАТАЛИЗАТОР»в каталоге | Участник проекта (член Ассоциации) (в списке участников на 19.10.2026) | — | источник (natchamp.org) |
Компания в списке, но без ссылки на карточку? Её ещё нет в каталоге или мы не уверены, что это она. Напишите нам — проверим.