Exporter of the Year — 2025
Russian Export Center. Companies are listed as published by the organiser; names of people and sole traders are on the organiser's page via the “source” link. Award website (exportcenter.ru)
| Place | Company | Category | Head | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OOO "NEYROSOFT" LLCin the catalog | Лучшая женщина-экспортер (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | GBUZ Volgogradskaya oblastnaya klinicheskaya bolnitsa No.1 | Лучшая женщина-экспортер (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | AO "NEFIS KOSMETIKS" JSCin the catalog | Лучшая женщина-экспортер (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | LENEKO LLC | Лучшая женщина-экспортер (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | OOO "TD "URALKHIMSORB" LLCin the catalog | Лучшая женщина-экспортер (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | TK LIDER LLC | Лучшая женщина-экспортер (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "RAVANI-RUS" LLCin the catalog | Лучший молодой предприниматель-экспортер | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | LENEKO LLC | Лучший молодой предприниматель-экспортер | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | ALFA TRANS EKSPEDITSIYA LLC | Лучший молодой предприниматель-экспортер | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "BEYKERI TREYDING KOMPANI" LLCin the catalog | Лучший экспортер в сфере электронной торговли | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | Individualny predprinimatel | Лучший экспортер в сфере электронной торговли | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | AVTOFEMELI LLC | Лучший экспортер в сфере электронной торговли | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "PRODEKS" LLCin the catalog | Новая география | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | TK BLAGO LLC | Новая география | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | MAKFA JSC | Новая география | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | AO "APATIT" JSCin the catalog | Ответственный экспортер (ESG) (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | AO "PIGMENT" JSCin the catalog | Ответственный экспортер (ESG) (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | GAUZ Klinicheskaya stomatologicheskaya poliklinika No.12 | Ответственный экспортер (ESG) (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO NPO "BRONYA" LLCin the catalog | Ответственный экспортер (ESG) (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | LENEKO LLC | Ответственный экспортер (ESG) (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "SIBIRSKY KKHP" LLCin the catalog | Ответственный экспортер (ESG) (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "RAVANI-RUS" LLCin the catalog | Прорыв года | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | OOO "SOLOMON-TREYD" LLCin the catalog | Прорыв года | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | Individualny predprinimatel | Прорыв года | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "PRODEKS" LLCin the catalog | Трейдер года (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | TOCHNYYE POSTAVKI LLC | Трейдер года (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "TOP GREYN" LLCin the catalog | Трейдер года (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "RAVANI-RUS" LLCin the catalog | Трейдер года (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | TD SIBIRSKY LLC | Трейдер года (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "VIL GRUPP" LLCin the catalog | Трейдер года (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "TK "MIRATORG" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | TK BLAGO LLC | Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | AO "NOVOSIBIRSKKHLEBOPRODUKT" JSCin the catalog | Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "ALTAY EKO SORT" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | LENEKO LLC | Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | RYBKHOLKAM LLC | Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | AO "KONTI-RUS" JSCin the catalog | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | AO "ZHIROVOY KOMBINAT" JSCin the catalog | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | PIVOVARENNAYA KOMPANIYA BALTIKA LLC | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "SOLOMON-TREYD" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | OOO "ARCHEDA-PRODUKT" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | TPK SLADONEZH LLC | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "KZ "ROSTSELMASH" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере машиностроения (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | AO "ROSLAVLSKY VRZ" JSCin the catalog | Экспортер года в сфере машиностроения (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | AO "PPMTS "PERMSNABSBYT" JSCin the catalog | Экспортер года в сфере машиностроения (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | PARABOLA LLC | Экспортер года в сфере машиностроения (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | AVTOGAZTRANS LLC | Экспортер года в сфере машиностроения (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "AURIKA" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере машиностроения (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | AO "APATIT" JSCin the catalog | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | PAO "URALKALY" PJSCin the catalog | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | VOLMA-MARKETING LLC | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO NPO "BRONYA" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере промышленности (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | OOO "A-GLASS PRO" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере промышленности (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "NPO DINAMIKA" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере промышленности (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "YEVROPAK-YUG" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | Dalnevostochnoye morskoye parokhodstvo PJSC | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | INPREDSERVIS SUE | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | LAZERTAG LLC | Экспортер года в сфере услуг (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | GRANDRUS TURS LLC | Экспортер года в сфере услуг (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | VED PARTNER LLC | Экспортер года в сфере услуг (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
A company is on the list but has no link to a profile? It is not in the catalog yet, or we are not sure it is the same company. Write to us — we will check.