Exporter of the Year — 2022
Russian Export Center. Companies are listed as published by the organiser; names of people and sole traders are on the organiser's page via the “source” link. Award website (exportcenter.ru)
| Place | Company | Category | Head | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OOO "PRODEKS" LLCin the catalog | Лучшая женщина-экспортер (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 2 | Vayldberriz LLC | Лучшая женщина-экспортер (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 3 | AO "ZHIROVOY KOMBINAT" JSCin the catalog | Лучшая женщина-экспортер (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 1 | Individualny predprinimatel | Лучшая женщина-экспортер (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 2 | OOO "YUT" LLCin the catalog | Лучшая женщина-экспортер (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 3 | OOO "VERDE" LLCin the catalog | Лучшая женщина-экспортер (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 1 | OOO "ZFA" LLCin the catalog | Лучший молодой предприниматель-экспортер (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 2 | OOO "VDM GRUPP" LLCin the catalog | Лучший молодой предприниматель-экспортер (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 3 | OOO "SIBIRSKAYA ZERNOVAYA KOMPANIYA" LLCin the catalog | Лучший молодой предприниматель-экспортер (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 1 | OOO "SVEZA URALSKY" LLCin the catalog | Новая география (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 2 | OOO "KRTS "EFKO - KASKAD" LLCin the catalog | Новая география (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 3 | AO "NOVOSIBIRSKKHLEBOPRODUKT" JSCin the catalog | Новая география (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 1 | OOO "SVEZA URALSKY" LLCin the catalog | Ответственный экспортер ESG (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 2 | Pivovarennaya kompaniya Baltika LLC | Ответственный экспортер ESG (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 3 | AO "U-UAZ" JSCin the catalog | Ответственный экспортер ESG (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 1 | OOO "VERDE" LLCin the catalog | Ответственный экспортер ESG (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 2 | VELT LLC | Ответственный экспортер ESG (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 3 | OOO "KZ "EKSPERT-KABEL" LLCin the catalog | Ответственный экспортер ESG (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 1 | Universalnyye terminal sistemy LLC | Прорыв года (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 2 | Yevropak LLC | Прорыв года (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 2 | Metalloproduktsiya LLC | Прорыв года (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 3 | VELT LLC | Прорыв года (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 1 | OOO "PRODEKS" LLCin the catalog | Трейдер года (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 2 | Vayldberriz LLC | Трейдер года (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 3 | VITAL LLC | Трейдер года (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 1 | Tochnyye Postavki LLC | Трейдер года (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 2 | OOO NPO "BRONYA" LLCin the catalog | Трейдер года (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 3 | TD Semenovskaya rospis LLC | Трейдер года (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 1 | OOO "KRTS "EFKO - KASKAD" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 2 | AO "NOVOSIBIRSKKHLEBOPRODUKT" JSCin the catalog | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 3 | AO "ZHIROVOY KOMBINAT" JSCin the catalog | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 1 | OOO "BS INTERAGRO" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 2 | OOO "EKO - FABRIKA SIBIRSKY KEDR" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 3 | OOO "AGROINVEST" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 3 | OOO "VERDE" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 1 | Pivovarennaya kompaniya Baltika LLC | Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 2 | OOO "KOFEYNAYA KOMPANIYA "VOKRUG SVETA" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 3 | KHOLDING AKVA LLC | Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 1 | OOO "USLADA" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 2 | Solomon-treyd LLC | Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 3 | OOO "DOKTOR GRAIN" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 1 | Gruppa GAZ LLC | Экспортер года в сфере машиностроения (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 2 | Frigoglass Yevraziya LLC | Экспортер года в сфере машиностроения (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 3 | OOO "KZ "ROSTSELMASH" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере машиностроения (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 1 | OOO "RAVANI-RUS" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере машиностроения (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 2 | Avtogaztrans LLC | Экспортер года в сфере машиностроения (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 3 | Enset LLC | Экспортер года в сфере машиностроения (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 1 | NAO "SVEZA KOSTROMA" PJSCin the catalog | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 2 | OOO "SVEZA URALSKY" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 3 | Barnaulsky patronny zavod JSC | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 1 | Universalnyye terminal sistemy LLC | Экспортер года в сфере промышленности (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 2 | VELT LLC | Экспортер года в сфере промышленности (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 3 | KOMPOZIT GRUPP CHELYABINSK LLC | Экспортер года в сфере промышленности (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 1 | OOO "YEVROPAK-YUG" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 2 | AO ASE JSCin the catalog | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 2 | OOO "TRASKO" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 3 | OOO "ATT" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 3 | OOO "NAG" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | source (spbexport.ru) |
| 1 | Robbo JSC | Экспортер года в сфере услуг (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 2 | Ronda Softvare LLC | Экспортер года в сфере услуг (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
| 3 | OOO "VTA LAYN" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере услуг (МСП) | — | source (spbexport.ru) |
A company is on the list but has no link to a profile? It is not in the catalog yet, or we are not sure it is the same company. Write to us — we will check.