Exporter of the Year — 2023
Russian Export Center. Companies are listed as published by the organiser; names of people and sole traders are on the organiser's page via the “source” link. Award website (exportcenter.ru)
| Place | Company | Category | Head | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AO "ZHIROVOY KOMBINAT" JSCin the catalog | Лучшая женщина-экспортер (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | KKVS LLC | Лучшая женщина-экспортер (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OAO "VELIKOLUKSKY MYASOKOMBINAT" OJSCin the catalog | Лучшая женщина-экспортер (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | Ekolyuks LLC | Лучшая женщина-экспортер (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | LENEKO LLC | Лучшая женщина-экспортер (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "SLADEKS" LLCin the catalog | Лучшая женщина-экспортер (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "AGRO VIKTORIYA" LLCin the catalog | Лучший молодой предприниматель-экспортер | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | Maklaud LLC | Лучший молодой предприниматель-экспортер | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | OOO "PKF "SIBIRSKAYA BELOCHKA" LLCin the catalog | Лучший молодой предприниматель-экспортер | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | Individualny predprinimatel | Лучший молодой предприниматель-экспортер | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | Individualny predprinimatel | Лучший экспортер в сфере электронной торговли | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | OOO TD "VET-TSZDOR PRODAKT" LLCin the catalog | Лучший экспортер в сфере электронной торговли | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "URALLESEKSPORT" LLCin the catalog | Лучший экспортер в сфере электронной торговли | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "TK "MIRATORG" LLCin the catalog | Новая география | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | KHOLDING AKVA LLC | Новая география | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | NKHP JSC | Новая география | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "AKVATORIYA" LLCin the catalog | Новая география | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | AO "GNTS NIIAR" JSCin the catalog | Ответственный экспортер ESG (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | PAO "TRANSKONTEYNER" PJSCin the catalog | Ответственный экспортер ESG (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | AO "U-UAZ" JSCin the catalog | Ответственный экспортер ESG (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO NPO "BRONYA" LLCin the catalog | Ответственный экспортер ESG (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | OOO "BEYKERI PRODAKSHN" LLCin the catalog | Ответственный экспортер ESG (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "INTRON PLYUS" LLCin the catalog | Ответственный экспортер ESG (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "PLODOIMPORT" LLCin the catalog | Прорыв года | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | OOO "BAYSEL" LLCin the catalog | Прорыв года | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | Les-Invest LLC | Прорыв года | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | Individualny predprinimatel | Трейдер года (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | AO ASE JSCin the catalog | Трейдер года (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | Kompaniya Arnest OJSC | Трейдер года (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO TD "AGROKULTURA-ST" LLCin the catalog | Трейдер года (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | TOCHNYYE POSTAVKI LLC | Трейдер года (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | OOO "BAYSEL" LLCin the catalog | Трейдер года (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "SLADEKS" LLCin the catalog | Трейдер года (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "TK "MIRATORG" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | Rostagro LLC | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | AO "NMZHK" JSCin the catalog | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "AGROINVEST" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | OOO "RYBNYYE MANUFAKTURY MURMANSK" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "EKO - FABRIKA SIBIRSKY KEDR" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | AO "ZHIROVOY KOMBINAT" JSCin the catalog | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | KHOLDING AKVA LLC | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | NKHP JSC | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "PLODOIMPORT" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | OOO "USLADA" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "TKP "ELZA" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | Frigoglass Yevraziya LLC | Экспортер года в сфере машиностроения (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | PAO "URALMASHZAVOD" PJSCin the catalog | Экспортер года в сфере машиностроения (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "KZ "ROSTSELMASH" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере машиностроения (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | Frigopoint LLC | Экспортер года в сфере машиностроения (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | AO "ZHASKO" JSCin the catalog | Экспортер года в сфере машиностроения (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "RAVANI-RUS" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере машиностроения (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | Poliplast JSC | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | AO "SOLIKAMSKBUMPROM" JSCin the catalog | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | UMK LLC | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO NPO "BRONYA" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере промышленности (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | OOO "NPP "MASHPROYEKT" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере промышленности (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | OOO "RENESSANS-PROYEKT" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере промышленности (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO TD "PERMSKY DSK" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере промышленности (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | Tsentral Partnership Seylz Khaus LLC | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | GBUZ VOKB No. 1 | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "ZAVOD INKOM" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "NTEKH LAB" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере услуг (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | OOO "BEDFORD GRUPP SPB" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере услуг (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "EKVIVALENT" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере услуг (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
A company is on the list but has no link to a profile? It is not in the catalog yet, or we are not sure it is the same company. Write to us — we will check.