Exporter of the Year — 2024
Russian Export Center. Companies are listed as published by the organiser; names of people and sole traders are on the organiser's page via the “source” link. Award website (exportcenter.ru)
| Place | Company | Category | Head | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OOO "URALSKY LES" LLCin the catalog | Лучшая женщина-экспортер (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | AO "ABI PRODAKT" JSCin the catalog | Лучшая женщина-экспортер (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | GBUZ VOKOD | Лучшая женщина-экспортер (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | SZK Novosibirsk LLC | Лучшая женщина-экспортер (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | OOO "ADAMANT LOGISTIKA" LLCin the catalog | Лучшая женщина-экспортер (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "RUSEKSPORTA" LLCin the catalog | Лучшая женщина-экспортер (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "RAVANI-RUS" LLCin the catalog | Лучший молодой предприниматель-экспортер | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | SZK Novosibirsk LLC | Лучший молодой предприниматель-экспортер | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | Rusagrotreyd LLC | Лучший молодой предприниматель-экспортер | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "BEYKERI PRODAKSHN" LLCin the catalog | Лучший экспортер в сфере электронной торговли | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | OOO "URALLESEKSPORT" LLCin the catalog | Лучший экспортер в сфере электронной торговли | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | Ekolyuks LLC | Лучший экспортер в сфере электронной торговли | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "PRODEKS" LLCin the catalog | Новая география | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | OOO "TK "MIRATORG" LLCin the catalog | Новая география | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | AO "NOVOSIBIRSKKHLEBOPRODUKT" JSCin the catalog | Новая география | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | AO "SIBUR-KHIMPROM" JSCin the catalog | Ответственный экспортер ESG (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | AO "APATIT" JSCin the catalog | Ответственный экспортер ESG (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "TK "MIRATORG" LLCin the catalog | Ответственный экспортер ESG (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO NPO "BRONYA" LLCin the catalog | Ответственный экспортер ESG (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | AO "PARTNER-M" JSCin the catalog | Ответственный экспортер ESG (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | TK Sibtreyd LLC | Ответственный экспортер ESG (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | Tochnyye postavki LLC | Прорыв года | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | TRAST LLC | Прорыв года | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | AVGUST LLC | Прорыв года | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "RAVANI-RUS" LLCin the catalog | Прорыв года | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "PRODEKS" LLCin the catalog | Трейдер года (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | Vayldberriz LLC | Трейдер года (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "AGRO ZERNO YUG" LLCin the catalog | Трейдер года (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | Tochnyye postavki LLC | Трейдер года (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | TRAST LLC | Трейдер года (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | AVGUST LLC | Трейдер года (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "TK "MIRATORG" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | AO "NOVOSIBIRSKKHLEBOPRODUKT" JSCin the catalog | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | TK Blago LLC | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "ALTAY EKO SORT" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | OOO "BELOGORSKOYE" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | Agroinvest LLC | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | AO "ZHIROVOY KOMBINAT" JSCin the catalog | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | OOO "OBYEDINENNYYE KONDITERY" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "NM" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | Torgovy dom Sibirsky LLC | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | OOO "TKP "ELZA" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "BEYKERI PRODAKSHN" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | ELKAM LLC | Экспортер года в сфере машиностроения (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | AO "UK "BMZ" JSCin the catalog | Экспортер года в сфере машиностроения (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "AGROTSENTR" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере машиностроения (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "RAVANI-RUS" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере машиностроения (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | Avtogaztrans LLC | Экспортер года в сфере машиностроения (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | Diboreksport LLC | Экспортер года в сфере машиностроения (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | AO "APATIT" JSCin the catalog | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | OOO "NEYROSOFT" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "ABINSKY ELEKTROMETALLURGICHESKY ZAVOD", OOO "AEMZ" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO NPO "BRONYA" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере промышленности (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | OOO "METIZ PROIZVODSTVO" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере промышленности (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "RUSEKSPORTA" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере промышленности (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | OOO "YEVROPAK-YUG" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | AO "RZHD LOGISTIKA" JSCin the catalog | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | Voskhod LLC | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | source (vedomosti.ru) |
| 1 | LAZERTAG LLC | Экспортер года в сфере услуг (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 2 | OOO "ADAMANT LOGISTIKA" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере услуг (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
| 3 | OOO "DM 365" LLCin the catalog | Экспортер года в сфере услуг (МСП) | — | source (vedomosti.ru) |
A company is on the list but has no link to a profile? It is not in the catalog yet, or we are not sure it is the same company. Write to us — we will check.