Экспортер года — 2021
Российский экспортный центр. Компании так, как их опубликовал организатор; имена людей и индивидуальных предпринимателей — на странице организатора по ссылке «источник». Сайт премии (exportcenter.ru)
| Место | Компания | Номинация | Руководитель | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО «Арнест» | Новая география (крупный бизнес) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 2 | ПАО «АКРОН»в каталоге | Новая география (крупный бизнес) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 3 | АО «Барнаульский патронный завод» | Новая география (крупный бизнес) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 1 | ООО «ГУДВИН»в каталоге | Прорыв года | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 1 | ООО «САТЕЛЛИТ»в каталоге | Прорыв года | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 2 | ООО «Парабола» | Прорыв года | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 3 | ООО «АВТОЭКСПОРТ»в каталоге | Прорыв года | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 1 | ООО «ПРОДЭКС»в каталоге | Трейдер года (крупный бизнес) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 2 | ООО «Вайлдберриз» | Трейдер года (крупный бизнес) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 3 | АО «ТЕХСНАБЭКСПОРТ»в каталоге | Трейдер года (крупный бизнес) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 1 | ООО «Точные поставки» | Трейдер года (малое и среднее предпринимательство) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 2 | ООО «ТПК «Сладонеж» | Трейдер года (малое и среднее предпринимательство) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 3 | ООО НПО «БРОНЯ»в каталоге | Трейдер года (малое и среднее предпринимательство) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 1 | АО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»в каталоге | Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса (крупный бизнес) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 2 | АО «НОВОСИБИРСКХЛЕБОПРОДУКТ»в каталоге | Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса (крупный бизнес) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 3 | ООО «ПАСИФИК КРАБ»в каталоге | Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса (крупный бизнес) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 1 | ООО «Сигма» | Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса (малое и среднее предпринимательство) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 2 | ООО «ЭКО - ФАБРИКА СИБИРСКИЙ КЕДР»в каталоге | Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса (малое и среднее предпринимательство) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 3 | ООО «РЫБНЫЕ МАНУФАКТУРЫ МУРМАНСК»в каталоге | Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса (малое и среднее предпринимательство) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 1 | АО «ЕПЗ»в каталоге | Экспортер года в сфере высоких технологий (крупный бизнес) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 2 | ПАО «КАМАЗ»в каталоге | Экспортер года в сфере высоких технологий (крупный бизнес) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 3 | АО «СКТБ «КАТАЛИЗАТОР»в каталоге | Экспортер года в сфере высоких технологий (крупный бизнес) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 1 | ООО «Лазертаг» | Экспортер года в сфере высоких технологий (малое и среднее предпринимательство) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 2 | ООО «Геоскан» | Экспортер года в сфере высоких технологий (малое и среднее предпринимательство) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 3 | ООО «САТЕЛЛИТ»в каталоге | Экспортер года в сфере высоких технологий (малое и среднее предпринимательство) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 1 | АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ»в каталоге | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 2 | АО «Арнест» | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 3 | АО «У-УАЗ»в каталоге | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 1 | ООО «ТЕХНОСОНУС-ЦЕНТР»в каталоге | Экспортер года в сфере промышленности (малое и среднее предпринимательство) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 2 | Индивидуальный предприниматель | Экспортер года в сфере промышленности (малое и среднее предпринимательство) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 3 | ЗАО «ТЮМЕНЬМАШЗАВОД»в каталоге | Экспортер года в сфере промышленности (малое и среднее предпринимательство) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 1 | ООО «Рускон» | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 2 | АО «РЖД ЛОГИСТИКА»в каталоге | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 3 | ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 1 | Индивидуальный предприниматель | Экспортер года в сфере услуг (малое и среднее предпринимательство) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 2 | ООО «ГСК»в каталоге | Экспортер года в сфере услуг (малое и среднее предпринимательство) | — | источник (finance.rambler.ru) |
| 3 | ООО «РУБИУС ГРУПП»в каталоге | Экспортер года в сфере услуг (малое и среднее предпринимательство) | — | источник (finance.rambler.ru) |
Компания в списке, но без ссылки на карточку? Её ещё нет в каталоге или мы не уверены, что это она. Напишите нам — проверим.