Экспортер года — 2023
Российский экспортный центр. Компании так, как их опубликовал организатор; имена людей и индивидуальных предпринимателей — на странице организатора по ссылке «источник». Сайт премии (exportcenter.ru)
| Место | Компания | Номинация | Руководитель | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»в каталоге | Лучшая женщина-экспортер (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «ККВС» | Лучшая женщина-экспортер (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ОАО «ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»в каталоге | Лучшая женщина-экспортер (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «Эколюкс» | Лучшая женщина-экспортер (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «ЛЕНЭКО» | Лучшая женщина-экспортер (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «СЛАДЭКС»в каталоге | Лучшая женщина-экспортер (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «АГРО ВИКТОРИЯ»в каталоге | Лучший молодой предприниматель-экспортер | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «Маклауд» | Лучший молодой предприниматель-экспортер | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «ПКФ «СИБИРСКАЯ БЕЛОЧКА»в каталоге | Лучший молодой предприниматель-экспортер | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | Индивидуальный предприниматель | Лучший молодой предприниматель-экспортер | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | Индивидуальный предприниматель | Лучший экспортер в сфере электронной торговли | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ»в каталоге | Лучший экспортер в сфере электронной торговли | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «УРАЛЛЕСЭКСПОРТ»в каталоге | Лучший экспортер в сфере электронной торговли | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «ТК «МИРАТОРГ»в каталоге | Новая география | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «ХОЛДИНГ АКВА» | Новая география | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | АО «НХП» | Новая география | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «АКВАТОРИЯ»в каталоге | Новая география | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | АО «ГНЦ НИИАР»в каталоге | Ответственный экспортер ESG (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»в каталоге | Ответственный экспортер ESG (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | АО «У-УАЗ»в каталоге | Ответственный экспортер ESG (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО НПО «БРОНЯ»в каталоге | Ответственный экспортер ESG (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «БЕЙКЕРИ ПРОДАКШН»в каталоге | Ответственный экспортер ESG (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «ИНТРОН ПЛЮС»в каталоге | Ответственный экспортер ESG (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «ПЛОДОИМПОРТ»в каталоге | Прорыв года | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «БАЙСЭЛ»в каталоге | Прорыв года | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «Лес-Инвест» | Прорыв года | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | Индивидуальный предприниматель | Трейдер года (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | АО АСЭв каталоге | Трейдер года (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ОАО «Компания «Арнест» | Трейдер года (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО ТД «АГРОКУЛЬТУРА-СТ»в каталоге | Трейдер года (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «ТОЧНЫЕ ПОСТАВКИ» | Трейдер года (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «БАЙСЭЛ»в каталоге | Трейдер года (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «СЛАДЭКС»в каталоге | Трейдер года (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «ТК «МИРАТОРГ»в каталоге | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «РостАгро» | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | АО «НМЖК»в каталоге | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «АГРОИНВЕСТ»в каталоге | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «РЫБНЫЕ МАНУФАКТУРЫ МУРМАНСК»в каталоге | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «ЭКО - ФАБРИКА СИБИРСКИЙ КЕДР»в каталоге | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | АО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»в каталоге | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «ХОЛДИНГ АКВА» | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | АО «НХП» | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «ПЛОДОИМПОРТ»в каталоге | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «УСЛАДА»в каталоге | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «ТКП «ЭЛЗА»в каталоге | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «Фригогласс Евразия» | Экспортер года в сфере машиностроения (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ПАО «УРАЛМАШЗАВОД»в каталоге | Экспортер года в сфере машиностроения (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «КЗ «РОСТСЕЛЬМАШ»в каталоге | Экспортер года в сфере машиностроения (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «Фригопоинт» | Экспортер года в сфере машиностроения (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | АО «ЖАСКО»в каталоге | Экспортер года в сфере машиностроения (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «РАВАНИ-РУС»в каталоге | Экспортер года в сфере машиностроения (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | АО «Полипласт» | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»в каталоге | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «УМК» | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО НПО «БРОНЯ»в каталоге | Экспортер года в сфере промышленности (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «НПП «МАШПРОЕКТ»в каталоге | Экспортер года в сфере промышленности (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «РЕНЕССАНС-ПРОЕКТ»в каталоге | Экспортер года в сфере промышленности (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО ТД «ПЕРМСКИЙ ДСК»в каталоге | Экспортер года в сфере промышленности (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус» | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ГБУЗ «ВОКБ № 1» | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «ЗАВОД ИНКОМ»в каталоге | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «НТЕХ ЛАБ»в каталоге | Экспортер года в сфере услуг (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «БЭДФОРД ГРУПП СПБ»в каталоге | Экспортер года в сфере услуг (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «ЭКВИВАЛЕНТ»в каталоге | Экспортер года в сфере услуг (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
Компания в списке, но без ссылки на карточку? Её ещё нет в каталоге или мы не уверены, что это она. Напишите нам — проверим.