Экспортер года — 2024
Российский экспортный центр. Компании так, как их опубликовал организатор; имена людей и индивидуальных предпринимателей — на странице организатора по ссылке «источник». Сайт премии (exportcenter.ru)
| Место | Компания | Номинация | Руководитель | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «УРАЛЬСКИЙ ЛЕС»в каталоге | Лучшая женщина-экспортер (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | АО «АБИ ПРОДАКТ»в каталоге | Лучшая женщина-экспортер (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ГБУЗ «ВОКОД» | Лучшая женщина-экспортер (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «СЗК Новосибирск» | Лучшая женщина-экспортер (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «АДАМАНТ ЛОГИСТИКА»в каталоге | Лучшая женщина-экспортер (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «РУСЭКСПОРТА»в каталоге | Лучшая женщина-экспортер (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «РАВАНИ-РУС»в каталоге | Лучший молодой предприниматель-экспортер | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «СЗК Новосибирск» | Лучший молодой предприниматель-экспортер | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «РусАгроТрейд» | Лучший молодой предприниматель-экспортер | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «БЕЙКЕРИ ПРОДАКШН»в каталоге | Лучший экспортер в сфере электронной торговли | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «УРАЛЛЕСЭКСПОРТ»в каталоге | Лучший экспортер в сфере электронной торговли | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «Эколюкс» | Лучший экспортер в сфере электронной торговли | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «ТРАВЫ ГОРНОГО КРЫМА» | Лучший экспортер в сфере электронной торговли | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «ПРОДЭКС»в каталоге | Новая география | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «ТК «МИРАТОРГ»в каталоге | Новая география | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | АО «НОВОСИБИРСКХЛЕБОПРОДУКТ»в каталоге | Новая география | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | АО «СИБУР-ХИМПРОМ»в каталоге | Ответственный экспортер ESG (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | АО «АПАТИТ»в каталоге | Ответственный экспортер ESG (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «ТК «МИРАТОРГ»в каталоге | Ответственный экспортер ESG (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО НПО «БРОНЯ»в каталоге | Ответственный экспортер ESG (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | АО «ПАРТНЕР-М»в каталоге | Ответственный экспортер ESG (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО ТК «СибТрейд» | Ответственный экспортер ESG (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «Точные поставки» | Прорыв года | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «ТРАСТ» | Прорыв года | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «АВГУСТ» | Прорыв года | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «РАВАНИ-РУС»в каталоге | Прорыв года | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «ПРОДЭКС»в каталоге | Трейдер года (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «Вайлдберриз» | Трейдер года (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «АГРО ЗЕРНО ЮГ»в каталоге | Трейдер года (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «Точные поставки» | Трейдер года (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «ТРАСТ» | Трейдер года (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «АВГУСТ» | Трейдер года (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «ТК «МИРАТОРГ»в каталоге | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | АО «НОВОСИБИРСКХЛЕБОПРОДУКТ»в каталоге | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «ТК «Благо» | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «АЛТАЙ ЭКО СОРТ»в каталоге | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «БЕЛОГОРСКОЕ»в каталоге | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «Агроинвест» | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | АО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»в каталоге | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ»в каталоге | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «НМ»в каталоге | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «Торговый дом «Сибирский» | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «ТКП «ЭЛЗА»в каталоге | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «БЕЙКЕРИ ПРОДАКШН»в каталоге | Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «ЭЛКАМ» | Экспортер года в сфере машиностроения (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | АО «УК «БМЗ»в каталоге | Экспортер года в сфере машиностроения (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «АГРОЦЕНТР»в каталоге | Экспортер года в сфере машиностроения (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «РАВАНИ-РУС»в каталоге | Экспортер года в сфере машиностроения (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «АвтоГазТранс» | Экспортер года в сфере машиностроения (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «ДиборЭкспорт» | Экспортер года в сфере машиностроения (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | АО «АПАТИТ»в каталоге | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «НЕЙРОСОФТ»в каталоге | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД», ООО «АЭМЗ»в каталоге | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО НПО «БРОНЯ»в каталоге | Экспортер года в сфере промышленности (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО»в каталоге | Экспортер года в сфере промышленности (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «РУСЭКСПОРТА»в каталоге | Экспортер года в сфере промышленности (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «ЕВРОПАК-ЮГ»в каталоге | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | АО «РЖД ЛОГИСТИКА»в каталоге | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «Восход» | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 1 | ООО «ЛАЗЕРТАГ» | Экспортер года в сфере услуг (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 2 | ООО «АДАМАНТ ЛОГИСТИКА»в каталоге | Экспортер года в сфере услуг (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
| 3 | ООО «ДМ 365»в каталоге | Экспортер года в сфере услуг (МСП) | — | источник (vedomosti.ru) |
Компания в списке, но без ссылки на карточку? Её ещё нет в каталоге или мы не уверены, что это она. Напишите нам — проверим.