Экспортер года — 2022
Российский экспортный центр. Компании так, как их опубликовал организатор; имена людей и индивидуальных предпринимателей — на странице организатора по ссылке «источник». Сайт премии (exportcenter.ru)
| Место | Компания | Номинация | Руководитель | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «ПРОДЭКС»в каталоге | Лучшая женщина-экспортер (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 2 | ООО «Вайлдберриз» | Лучшая женщина-экспортер (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 3 | АО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»в каталоге | Лучшая женщина-экспортер (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 1 | Индивидуальный предприниматель | Лучшая женщина-экспортер (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 2 | ООО «ЮТ»в каталоге | Лучшая женщина-экспортер (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 3 | ООО «ВЕРДЭ»в каталоге | Лучшая женщина-экспортер (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 1 | ООО «ЗФА»в каталоге | Лучший молодой предприниматель-экспортер (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 2 | ООО «ВДМ ГРУПП»в каталоге | Лучший молодой предприниматель-экспортер (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 3 | ООО «СИБИРСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»в каталоге | Лучший молодой предприниматель-экспортер (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 1 | ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ»в каталоге | Новая география (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 2 | ООО «КРЦ «ЭФКО - КАСКАД»в каталоге | Новая география (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 3 | АО «НОВОСИБИРСКХЛЕБОПРОДУКТ»в каталоге | Новая география (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 1 | ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ»в каталоге | Ответственный экспортер ESG (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 2 | ООО «Пивоваренная компания «Балтика» | Ответственный экспортер ESG (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 3 | АО «У-УАЗ»в каталоге | Ответственный экспортер ESG (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 1 | ООО «ВЕРДЭ»в каталоге | Ответственный экспортер ESG (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 2 | ООО «ВЭЛТ» | Ответственный экспортер ESG (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 3 | ООО «КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»в каталоге | Ответственный экспортер ESG (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 1 | ООО «Универсальные терминал системы» | Прорыв года (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 2 | ООО «Европак» | Прорыв года (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 2 | ООО «Металлопродукция» | Прорыв года (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 3 | ООО «ВЭЛТ» | Прорыв года (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 1 | ООО «ПРОДЭКС»в каталоге | Трейдер года (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 2 | ООО «Вайлдберриз» | Трейдер года (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 3 | ООО «ВИТАЛ» | Трейдер года (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 1 | ООО «Точные Поставки» | Трейдер года (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 2 | ООО НПО «БРОНЯ»в каталоге | Трейдер года (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 3 | ООО «ТД Семеновская роспись» | Трейдер года (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 1 | ООО «КРЦ «ЭФКО - КАСКАД»в каталоге | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 2 | АО «НОВОСИБИРСКХЛЕБОПРОДУКТ»в каталоге | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 3 | АО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»в каталоге | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 1 | ООО «БС ИНТЕРАГРО»в каталоге | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 2 | ООО «ЭКО - ФАБРИКА СИБИРСКИЙ КЕДР»в каталоге | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 3 | ООО «АГРОИНВЕСТ»в каталоге | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 3 | ООО «ВЕРДЭ»в каталоге | Экспортер года в сфере базовой продукции АПК (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 1 | ООО «Пивоваренная компания «Балтика» | Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 2 | ООО «КОФЕЙНАЯ КОМПАНИЯ «ВОКРУГ СВЕТА»в каталоге | Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 3 | ООО «ХОЛДИНГ АКВА» | Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 1 | ООО «УСЛАДА»в каталоге | Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 2 | ООО «Соломон-трейд» | Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 3 | ООО «ДОКТОР ГРАИН»в каталоге | Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 1 | ООО «Группа ГАЗ» | Экспортер года в сфере машиностроения (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 2 | ООО «Фригогласс Евразия» | Экспортер года в сфере машиностроения (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 3 | ООО «КЗ «РОСТСЕЛЬМАШ»в каталоге | Экспортер года в сфере машиностроения (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 1 | ООО «РАВАНИ-РУС»в каталоге | Экспортер года в сфере машиностроения (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 2 | ООО «АвтоГазТранс» | Экспортер года в сфере машиностроения (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 3 | ООО «Энсет» | Экспортер года в сфере машиностроения (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 1 | НАО «СВЕЗА КОСТРОМА»в каталоге | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 2 | ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ»в каталоге | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 3 | АО «Барнаульский патронный завод» | Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 1 | ООО «Универсальные терминал системы» | Экспортер года в сфере промышленности (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 2 | ООО «ВЭЛТ» | Экспортер года в сфере промышленности (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 3 | ООО «КОМПОЗИТ ГРУПП ЧЕЛЯБИНСК» | Экспортер года в сфере промышленности (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 1 | ООО «ЕВРОПАК-ЮГ»в каталоге | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 2 | АО АСЭв каталоге | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 2 | ООО «ТРАСКО»в каталоге | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 3 | ООО «АТТ»в каталоге | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 3 | ООО «НАГ»в каталоге | Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес) | — | источник (spbexport.ru) |
| 1 | АО «Роббо» | Экспортер года в сфере услуг (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 2 | ООО «Ронда Софтваре» | Экспортер года в сфере услуг (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
| 3 | ООО «ВТА ЛАЙН»в каталоге | Экспортер года в сфере услуг (МСП) | — | источник (spbexport.ru) |
Компания в списке, но без ссылки на карточку? Её ещё нет в каталоге или мы не уверены, что это она. Напишите нам — проверим.